No products in the cart.
4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera
> Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
> Max. 4K resolution
> HD/SD switchable
> Audio in interface, built-in mic
> 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
> Max. IR length 40m, Smart IR
> IP67, DC12V±30%
| Settings | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |