No products in the cart.
•Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel
•Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
•Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
• Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent
• IP67, 12 V ±30 % CC
| Settings | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HFW1200TP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HFW1200TP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 5MP HDCVI IR-Fisheye Camera > 1/2.8” 5Megapixel progressive scan CMOS > Panoramic fisheye lens > Max. 20fps@5MP > 120db true WDR, Starlight, 2D&3D NR > Max. IR length 10m, Smart IR > DC12V | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |