No products in the cart.
•Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel
•Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
•Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
• Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent
• IP67, 12 V ±30 % CC
| Settings | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | Maximum de 25 ips à 5 Mpx · Caméra eyeball rapide à installer pour gagner du temps · Microphone intégré (-A) · Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI · Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) · Portée IR maximale de 25 m, IR intelligent · IP50, 12 V CC | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera * The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S5 series. > Max 30fps@1080P > HD and SD output switchable > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |