No products in the cart.
•Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel
•Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
•Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
• Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent
• IP67, 12 V ±30 % CC
| Settings | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HFW1200TP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HFW1200TP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera > Full-color starlight > 20 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional) > IP67, 12V±30% DC | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | 4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |