No products in the cart.
4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera
> Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
> Max. 4K resolution
> HD/SD switchable
> Audio in interface, built-in mic
> 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
> Max. IR length 40m, Smart IR
> IP67, DC12V±30%
| Settings | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1500TP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1500TP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |