No products in the cart.
Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR
· 30 ips max. à 1080p
· Sortie HD/SD réglable
· Interface d’entrée audio
· Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm
· Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique
· IP67, IK10, 12 V CC2V
| Settings | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |