No products in the cart.
· 120dB True WDR, 3DNR
· Max 4MP real-time
· HD and SD dual-output
· 2.7-13.5mm motorized lens
· Max. IR length 30m, Smart IR
· IP67, IK10, DC12V
| Settings | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1509TLQ-LED remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1509TLQ-LED remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | 5MP Full-color HDCVI Quick-to-install Eyeball Camera > Max 25 fps@5MP > 120dB true WDR, 3D NR > 24/7 color imaging > 20 m illumination distance > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > IP67, 12 V DC > Quick-to-install eyeball saves installation time | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |