No products in the cart.
· 120dB True WDR, 3DNR
· Max 4MP real-time
· HD and SD dual-output
· 2.7-13.5mm motorized lens
· Max. IR length 30m, Smart IR
· IP67, IK10, DC12V
| Settings | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1200MP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1200MP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | >1/2.7" 2Megapixel CMOS >25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P >High speed, long distance real-time transmission >HD and SD switchable >OSD Menu, control over coaxial cable >DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR >3.6mm fixed lens >Max. IR LEDs length 30m, Smart IR >IP67, DC12V | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |