No products in the cart.
CAMÉRA BULLET 5 MPX
20 ips max. à 5 MP
Sortie HD et SD commutable
Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm
Portée LED maximale de 60 m
IP67, 12 V CC
| Settings | HAC-HFW1500RP-Z remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1500RP-Z remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW2802EP-A remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CAMÉRA BULLET 5 MPX 20 ips max. à 5 MP Sortie HD et SD commutable Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm Portée LED maximale de 60 m IP67, 12 V CC | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | 4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | Maximum de 25 ips à 5 Mpx · Caméra eyeball rapide à installer pour gagner du temps · Microphone intégré (-A) · Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI · Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) · Portée IR maximale de 25 m, IR intelligent · IP50, 12 V CC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |