No products in the cart.
5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera
> Max 25 fps@5MP
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> 3.6 mm fixed lens (6 mm, 8 mm optional)
> Max. IR length 80 m, Smart IR
> IP67, DC12V
| Settings | HAC-HFW1500DP remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW2802EP-A remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1500DP remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW2802EP-A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25 fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (6 mm, 8 mm optional) > Max. IR length 80 m, Smart IR > IP67, DC12V | 2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera > Full-color starlight > 20 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional) > IP67, 12V±30% DC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | 4K Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V±30% |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |