No products in the cart.
· 30 ips max. à 4 Mpx
· Sortie HD et SD commutable
· Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
· Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent
· IP67, 12 V CC
| Settings | HAC-HFW1400TP remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-B1A21P remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1400TP remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-B1A21P remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · 30 ips max. à 4 Mpx · Sortie HD et SD commutable · Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) · Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent · IP67, 12 V CC | 2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera > Full-color starlight > 20 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional) > IP67, 12V±30% DC | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |