No products in the cart.
Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP
Max 30fps @ 4MP
Sorties HD et SD commutables
Objectif motorisé 2.7-12mm
Max. Longueur IR 60m, IR intelligent
IP67, DC12V
| Settings | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | 2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera > Full-color starlight > 20 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional) > IP67, 12V±30% DC | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |