No products in the cart.
EZVIZ Caméra Surveillance WiFi Intérieure 360°, FHD 1080P, Camera WiFi 2.4Ghz, Vision Nocturne, Détection de Mouvement Suivi Intelligent, Audio Bidirectionnel
C’est une caméra de surveillance 360° fiable et pratique
| Settings | EZVIZ 360 remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-B1A21P remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EZVIZ 360 remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-B1A21P remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | EZVIZ Caméra Surveillance WiFi Intérieure 360°, FHD 1080P, Camera WiFi 2.4Ghz, Vision Nocturne, Détection de Mouvement Suivi Intelligent, Audio Bidirectionnel C'est une caméra de surveillance 360° fiable et pratique | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |