No products in the cart.
Caméra de surveillance avec Haute résolution 1080p Rotation à 360°, ouverture F2.1, vision nocturne, détection de mouvement Suivi des personnes, prise en charge carte SD .
| Settings | CAMERA-XIAOMI C200 remove | HAC-B1A21P remove | IPC-A22EP-D IMOU remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAMERA-XIAOMI C200 remove | HAC-B1A21P remove | IPC-A22EP-D IMOU remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra de surveillance avec Haute résolution 1080p Rotation à 360°, ouverture F2.1, vision nocturne, détection de mouvement Suivi des personnes, prise en charge carte SD . | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | Type of cameras : Mini / Consumer, Pan & Tilt Camera Max.Resolution : 2MP Camera Focal length : 3.6mm Camera IR Distance : 30m Camera Audio Support : Speaker, Built-in Mic, Two-way Audio Power Supply : 12Vdc Working Environment : -10°C ~ +45°C | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |