No products in the cart.
Caméra de surveillance avec Haute résolution 1080p Rotation à 360°, ouverture F2.1, vision nocturne, détection de mouvement Suivi des personnes, prise en charge carte SD .
| Settings | CAMERA-XIAOMI C200 remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAMERA-XIAOMI C200 remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra de surveillance avec Haute résolution 1080p Rotation à 360°, ouverture F2.1, vision nocturne, détection de mouvement Suivi des personnes, prise en charge carte SD . | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |