No products in the cart.
2MP HDCVI Bullet Camera
> Max 30fps@1080P
> HD and SD output switchable
> 2.8mm fixed lens (3.6mm optional)
> IP67, DC12V
| Settings | HAC-HUM1220G-B remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HUM1220G-B remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2MP HDCVI Bullet Camera > Max 30fps@1080P > HD and SD output switchable > 2.8mm fixed lens (3.6mm optional) > IP67, DC12V | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | Maximum de 25 ips à 5 Mpx · Caméra eyeball rapide à installer pour gagner du temps · Microphone intégré (-A) · Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI · Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) · Portée IR maximale de 25 m, IR intelligent · IP50, 12 V CC | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | 2MP HDCVI IR Bullet Camera * The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S5 series. > Max 30fps@1080P > HD and SD output switchable > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |