No products in the cart.
CAMÉRA MINI-BULLET STARLIGHT POLYCHROME 5MPX
Starlight en couleur
20 m de distance LED
Max. 20fps à 5MP
Commutable CVI / CVBS / AHD / TVI
Objectif fixe 3,6 mm
IP67, 12 V ± 30% CC
| Settings | HAC-HFW1509TP-LED remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1509TP-LED remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | CAMÉRA MINI-BULLET STARLIGHT POLYCHROME 5MPX Starlight en couleur 20 m de distance LED Max. 20fps à 5MP Commutable CVI / CVBS / AHD / TVI Objectif fixe 3,6 mm IP67, 12 V ± 30% CC | Maximum de 25 ips à 5 Mpx · Caméra eyeball rapide à installer pour gagner du temps · Microphone intégré (-A) · Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI · Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) · Portée IR maximale de 25 m, IR intelligent · IP50, 12 V CC | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera * The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S5 series. > Max 30fps@1080P > HD and SD output switchable > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |