No products in the cart.
· 30 ips max. à 4 Mpx
· Sortie HD et SD commutable
· Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
· Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent
· IP67, 12 V CC
| Settings | HAC-HFW1400TP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | IPC-A22EP-D IMOU remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1400TP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | IPC-A22EP-D IMOU remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · 30 ips max. à 4 Mpx · Sortie HD et SD commutable · Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) · Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent · IP67, 12 V CC | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | Type of cameras : Mini / Consumer, Pan & Tilt Camera Max.Resolution : 2MP Camera Focal length : 3.6mm Camera IR Distance : 30m Camera Audio Support : Speaker, Built-in Mic, Two-way Audio Power Supply : 12Vdc Working Environment : -10°C ~ +45°C | 5MP HDCVI IR-Fisheye Camera > 1/2.8” 5Megapixel progressive scan CMOS > Panoramic fisheye lens > Max. 20fps@5MP > 120db true WDR, Starlight, 2D&3D NR > Max. IR length 10m, Smart IR > DC12V | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |