No products in the cart.
· Max. 30fps@4MP
· Built-in mic
· HD and SD output switchable
· 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional)
· Max. IR length 80m, Smart IR
· IP67, DC12V
| Settings | HAC-HFW1400TLP-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1200RP-Z-A remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW2802T-A remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW1400TLP-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1200RP-Z-A remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW2802T-A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · Max. 30fps@4MP · Built-in mic · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm, 8mm optional) · Max. IR length 80m, Smart IR · IP67, DC12V | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 2MP IR HDCVI * The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S6 series. > Max. 30 fps@1080p. > Smart IR Illumination. > 80 m illumination distance. > Super Adapt. > 2.7 mm–12 mm motorized lens. > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable. > IP67, 12 VDC. | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |