No products in the cart.
Caméra dôme IR HD 1080p
Capteur CMOS hautes performances 2 MP
Sortie analogique HD, jusqu’à 1080p en résolution
Commutateur jour/nuit
Éclairage IR intelligent
Jusqu’à 20 m de distance IR
TVI/AHD/CVI/CVBS commutables
IP66
| Settings | DS-2CE56D0T-IRMF remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW1800TLP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE56D0T-IRMF remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HFW1800TLP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra dôme IR HD 1080p Capteur CMOS hautes performances 2 MP Sortie analogique HD, jusqu'à 1080p en résolution Commutateur jour/nuit Éclairage IR intelligent Jusqu'à 20 m de distance IR TVI/AHD/CVI/CVBS commutables IP66 | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |