No products in the cart.
Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL
Smart IR jusqu’à 20m
Objectif fixe : 2.8mm
Vrai jour / nuit
Angle de vue 92, 3 °
IP66
Température (-40°, 60°)
Switchable analogique
| Settings | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | 2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera > Full-color starlight > 20 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional) > IP67, 12V±30% DC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |