No products in the cart.
Transformateur 12V 2A – Transformateur d’alimentation 12 volts 2A, idéal pour alimenter nos micro caméras ou caméras de vidéo surveillance
• Tension de sortie: DC12V
• Courant de sortie: maximum 2A
| Settings | TRANSFO 12V 2A remove | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE ALIMENTATION FEMELLE remove | VENTILATEUR 2 MODULE MARCHE / ARRET COMMUTE RAL 9005 NOIR LAND remove | PANNEAU DE BRASSAGE 19/24P FTP CAT6 VIDE remove | FICHE BNC A SERTIR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TRANSFO 12V 2A remove | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE ALIMENTATION FEMELLE remove | VENTILATEUR 2 MODULE MARCHE / ARRET COMMUTE RAL 9005 NOIR LAND remove | PANNEAU DE BRASSAGE 19/24P FTP CAT6 VIDE remove | FICHE BNC A SERTIR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Transformateur 12V 2A - Transformateur d'alimentation 12 volts 2A, idéal pour alimenter nos micro caméras ou caméras de vidéo surveillance • Tension de sortie: DC12V • Courant de sortie: maximum 2A | • Tension de sortie: 12V • Courant de sortie: maximum 5A | Connecteur d'alimentation 12V Femelle , permet de connecter rapidement votre câble d'alimentation directement sur votre connecteur afin de le connecter à une alimentation | -Informations générales Profondeur : 140 mm Largeur : 340 mm Hauteur : 40 mm | Caracteristique Technique : • 1U • blindé • fiche femelle 24 x RJ45, blindée • possibilité de fixation pour les attaches câbles • face avant et boîtier en tôle d'acier 1,2 mm • pour les rack montés 19" Colissage : Dimensions : 560X130X80 Poids : 1.75 kg | Connecteur BNC à sertir pour câble coaxial Connecteur bornier mâle pour câble coaxial RG59, RG5, RG6 et KX6 Peut être utilisé avec une parie de pinces d'électricien ou à défaut n'importe quelle paire de pinces |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |