No products in the cart.
• Tension de sortie: 12V
• Courant de sortie: maximum 5A
| Settings | TRANSFO 12V 5A remove | NOYAU FTP CAT6 remove | FICHE BNC A SERTIR remove | FICHE ALIMENTATION MALE remove | SUPPORT DOME remove | LAN WIFI remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TRANSFO 12V 5A remove | NOYAU FTP CAT6 remove | FICHE BNC A SERTIR remove | FICHE ALIMENTATION MALE remove | SUPPORT DOME remove | LAN WIFI remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Tension de sortie: 12V • Courant de sortie: maximum 5A | un module CAT 6 avec une installation sans outil qui offre les meilleures performances et la meilleure qualité de liaison de votre réseau. La conception compacte permet l’installation de 24 pièces alignées dans une rangée de panneaux 1U de 483 mm (19 "). Il est conforme au canal de catégorie 6A / 10GBase | Connecteur BNC à sertir pour câble coaxial Connecteur bornier mâle pour câble coaxial RG59, RG5, RG6 et KX6 Peut être utilisé avec une parie de pinces d'électricien ou à défaut n'importe quelle paire de pinces | Fiche male d'alimentation Ce connecteur plug-in permet l'installation rapide de l'alimentation d'une caméra de vidéosurveillance alimentée sous une tension de 9 à 15 VDC. Le montage de cette fiche s'effectue par simple vissage du câble dans les bornes de connexion située sur le dessus | SUPPORT CAMERA DOME : Conner Support de caméra CCTV mural, installation facile Fabriqué en matière plastique en blanc | LAN WIFI désigne un type de réseau local qui a la particularité d'être sans fil. Il s'agit d'un réseau capable d'établir une connexion entre plusieurs appareils informatiques distants d'environ une centaine de mètres. Ce type de réseau repose en grande partie sur une transmission des données par ondes radio. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |