No products in the cart.
• Tension de sortie: 12V
• Courant de sortie: maximum 5A
| Settings | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE BNC A VISSER remove | NOYAU FTP CAT6 remove | LAN WIFI remove | VENTILATEUR 2 MODULE MARCHE / ARRET COMMUTE RAL 9005 NOIR LAND remove | FICHE ALIMENTATION FEMELLE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE BNC A VISSER remove | NOYAU FTP CAT6 remove | LAN WIFI remove | VENTILATEUR 2 MODULE MARCHE / ARRET COMMUTE RAL 9005 NOIR LAND remove | FICHE ALIMENTATION FEMELLE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Tension de sortie: 12V • Courant de sortie: maximum 5A | Fiche BNC A VISSER Idéal pour la connexion au système de vidéosurveillance Connexion fiable et bonne performance Fabriqué en alliage d'aluminium, solide, durable et inoxydable. Facile à installer grâce à son système à vis pas besoin de pince à sertir | un module CAT 6 avec une installation sans outil qui offre les meilleures performances et la meilleure qualité de liaison de votre réseau. La conception compacte permet l’installation de 24 pièces alignées dans une rangée de panneaux 1U de 483 mm (19 "). Il est conforme au canal de catégorie 6A / 10GBase | LAN WIFI désigne un type de réseau local qui a la particularité d'être sans fil. Il s'agit d'un réseau capable d'établir une connexion entre plusieurs appareils informatiques distants d'environ une centaine de mètres. Ce type de réseau repose en grande partie sur une transmission des données par ondes radio. | -Informations générales Profondeur : 140 mm Largeur : 340 mm Hauteur : 40 mm | Connecteur d'alimentation 12V Femelle , permet de connecter rapidement votre câble d'alimentation directement sur votre connecteur afin de le connecter à une alimentation |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |