No products in the cart.
• Tension de sortie: 12V
• Courant de sortie: maximum 5A
| Settings | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE BNC A SERTIR remove | SUPPORT DOME remove | PANNEAU DE BRASSAGE 19/24P FTP CAT6 VIDE remove | LAN WIFI remove | NOYAU FTP CAT6 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE BNC A SERTIR remove | SUPPORT DOME remove | PANNEAU DE BRASSAGE 19/24P FTP CAT6 VIDE remove | LAN WIFI remove | NOYAU FTP CAT6 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Tension de sortie: 12V • Courant de sortie: maximum 5A | Connecteur BNC à sertir pour câble coaxial Connecteur bornier mâle pour câble coaxial RG59, RG5, RG6 et KX6 Peut être utilisé avec une parie de pinces d'électricien ou à défaut n'importe quelle paire de pinces | SUPPORT CAMERA DOME : Conner Support de caméra CCTV mural, installation facile Fabriqué en matière plastique en blanc | Caracteristique Technique : • 1U • blindé • fiche femelle 24 x RJ45, blindée • possibilité de fixation pour les attaches câbles • face avant et boîtier en tôle d'acier 1,2 mm • pour les rack montés 19" Colissage : Dimensions : 560X130X80 Poids : 1.75 kg | LAN WIFI désigne un type de réseau local qui a la particularité d'être sans fil. Il s'agit d'un réseau capable d'établir une connexion entre plusieurs appareils informatiques distants d'environ une centaine de mètres. Ce type de réseau repose en grande partie sur une transmission des données par ondes radio. | un module CAT 6 avec une installation sans outil qui offre les meilleures performances et la meilleure qualité de liaison de votre réseau. La conception compacte permet l’installation de 24 pièces alignées dans une rangée de panneaux 1U de 483 mm (19 "). Il est conforme au canal de catégorie 6A / 10GBase |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |