No products in the cart.
• Tension de sortie: 12V
• Courant de sortie: maximum 5A
| Settings | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE BNC A VISSER remove | TESTEUR IPC 4K remove | FICHE RJ45 remove | FICHE ALIMENTATION FEMELLE remove | SUPPORT DOME remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TRANSFO 12V 5A remove | FICHE BNC A VISSER remove | TESTEUR IPC 4K remove | FICHE RJ45 remove | FICHE ALIMENTATION FEMELLE remove | SUPPORT DOME remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Tension de sortie: 12V • Courant de sortie: maximum 5A | Fiche BNC A VISSER Idéal pour la connexion au système de vidéosurveillance Connexion fiable et bonne performance Fabriqué en alliage d'aluminium, solide, durable et inoxydable. Facile à installer grâce à son système à vis pas besoin de pince à sertir | Testeur de caméra IP : Testeur de caméra réseau prenant en charge le test de caméra IP PoE 4K . De puissants outils de réseau pour vous aider à détecter et à définir divers paramètres de réseau. Écran Tactile Caméra IP Testeur CVBS Testeur Analogique Construit en WiFi avec POE . | RJ45 est le nom usuel et exact du connecteur modulaire , utilisé couramment pour les connexions Ethernet, et pour les connecteurs téléphoniques . L'utilisation la plus courante du connecteur RJ45 est le câblage Ethernet utilisant quatre broches (deux paires) ou huit broches (quatre paires). On l'utilise aussi comme connecteurs de téléphones de bureau et pour les applications de réseau informatique comme l'ISDN et les T1 | Connecteur d'alimentation 12V Femelle , permet de connecter rapidement votre câble d'alimentation directement sur votre connecteur afin de le connecter à une alimentation | SUPPORT CAMERA DOME : Conner Support de caméra CCTV mural, installation facile Fabriqué en matière plastique en blanc |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |