No products in the cart.
4MP 30x IR PTZ Network Camera
> 1/3” 4Megapixel CMOS
> Powerful 30x optical zoom
> H.265 Encoding
> Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P
> Auto-tracking and IVS
> Support PoE+
> IR distance up to 100m
> IP66
Settings | IPC-SD59430U-HNI remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1200TP-A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | IPC-SD59430U-HNI remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1200TP-A remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | 4MP 30x IR PTZ Network Camera > 1/3” 4Megapixel CMOS > Powerful 30x optical zoom > H.265 Encoding > Max. 25/30fps@4M/3M, 25/30/50/60fps@1080P > Auto-tracking and IVS > Support PoE+ > IR distance up to 100m > IP66 | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | Maximum de 25 ips à 5 Mpx · Caméra eyeball rapide à installer pour gagner du temps · Microphone intégré (-A) · Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI · Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) · Portée IR maximale de 25 m, IR intelligent · IP50, 12 V CC | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |