4MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera
> 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
> Outputs 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, max. supports 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps
> H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
> Built-in IR LED, max IR distance: 30 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
> Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
> Intelligent detection: Intrusion, tripwire
> Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal ac- cess, voltage detection
> Supports max. 256 GB Micro SD card
> 12V DC/PoE power supply
> IP67, IK10 protection
| Settings | IPC-HDBW2431EP-S-S2 remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-B1A21P remove | IPC-HDW3541TMP-AS remove | HAC-HDW1500TMQ-A remove | HAC-B2A21P remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | IPC-HDBW2431EP-S-S2 remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-B1A21P remove | IPC-HDW3541TMP-AS remove | HAC-HDW1500TMQ-A remove | HAC-B2A21P remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 4MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera > 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition > Outputs 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, max. supports 4MP (2688 × 1520) @ 20 fps > H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate > Built-in IR LED, max IR distance: 30 m > ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments > Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes > Intelligent detection: Intrusion, tripwire > Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal ac- cess, voltage detection > Supports max. 256 GB Micro SD card > 12V DC/PoE power supply > IP67, IK10 protection | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | ͽ Capteur d’image CMOS 5 Mpx, 1/2,7", faible éclairage, haute définition d’image ͽ Résolution max. 5 Mpx (2 592 × 1 944) à 20 ips ͽ Codec H.265, taux de compression élevé, débit binaire faible ͽ LED IR intégrée, distance IR max. : 50 m ͽ ROI, SMART H.264/H.265, encodage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage ͽ Mode de rotation, plage dynamique étendue (WDR), réduction du bruit numérique (DNR) 3D, compensation de lumière vive (HLC),compensation de contre-jour (BLC), filigrane numérique, applicable à différentes scènes de surveillance ͽ Détection intelligente : Intrusion, franchissement de ligne (reconnaissance de véhicules et de personnes) ͽ Détection d’anomalie : détection de mouvement, sabotage vidéo, changement de scène, détection d’anomalie audio, absence de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, réseau déconnecté, conflit IP, accès interdit, détection de tension ͽ Prend en charge une carte microSD de 256 Go max. microphone intégré ͽ Prise en charge d’alimentation 12 V CC/PoE ͽ Protection IP67 ͽ SMD | 5MP Starlight HDCVI Quick-to-install IR Eyeball Camera > Max 25 fps@5MP (16:9 video output) > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Quick-to-install eyeball saves installation time > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Built-in mic(-A) > Max. IR length 60 m, Smart IR > IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |