No products in the cart.
· Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
· Max. 4K resolution
· HD/SD switchable
· Audio in interface, built-in mic
· 3.7-11mm motorized lens
· Max. IR length 80m, Smart IR
· IP67, DC12V±30%
| Settings | HAC-HFW2802TP-Z-A remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-HDW1200MP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW2802TP-Z-A remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-HDW1200MP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · Starlight, 120dB True WDR, 3DNR · Max. 4K resolution · HD/SD switchable · Audio in interface, built-in mic · 3.7-11mm motorized lens · Max. IR length 80m, Smart IR · IP67, DC12V±30% | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V | >1/2.7" 2Megapixel CMOS >25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P >High speed, long distance real-time transmission >HD and SD switchable >OSD Menu, control over coaxial cable >DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR >3.6mm fixed lens >Max. IR LEDs length 30m, Smart IR >IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |