No products in the cart.
· Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
· Max. 4K resolution
· HD/SD switchable
· Audio in interface, built-in mic
· 3.7-11mm motorized lens
· Max. IR length 80m, Smart IR
· IP67, DC12V±30%
| Settings | HAC-HFW2802TP-Z-A remove | HAC-HFW1239TUP-Z-A-LED remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW2802TP-Z-A remove | HAC-HFW1239TUP-Z-A-LED remove | HAC-HFW1200TP-A remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · Starlight, 120dB True WDR, 3DNR · Max. 4K resolution · HD/SD switchable · Audio in interface, built-in mic · 3.7-11mm motorized lens · Max. IR length 80m, Smart IR · IP67, DC12V±30% | 2MP Full-color HDCVI Bullet Camera > 24/7 color imaging, Max. 30 fps@1080p > Super Adapt, 130 dB true WDR, 3D NR > Auto focus, 2.7 mm–13.5 mm motorized lens > 60 m illumination distance > Built-in mic > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > IP67, DC 12V | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |