No products in the cart.
· Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
· Max. 4K resolution
· HD/SD switchable
· Audio in interface, built-in mic
· 3.7-11mm motorized lens
· Max. IR length 80m, Smart IR
· IP67, DC12V±30%
| Settings | HAC-HFW2802TP-Z-A remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HFW1200RP-Z-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HFW2802TP-Z-A remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HFW1200RP-Z-A remove | HAC-HDW1800TLP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | · Starlight, 120dB True WDR, 3DNR · Max. 4K resolution · HD/SD switchable · Audio in interface, built-in mic · 3.7-11mm motorized lens · Max. IR length 80m, Smart IR · IP67, DC12V±30% | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 5MP HDCVI IR-Fisheye Camera > 1/2.8” 5Megapixel progressive scan CMOS > Panoramic fisheye lens > Max. 20fps@5MP > 120db true WDR, Starlight, 2D&3D NR > Max. IR length 10m, Smart IR > DC12V | 2MP IR HDCVI * The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S6 series. > Max. 30 fps@1080p. > Smart IR Illumination. > 80 m illumination distance. > Super Adapt. > 2.7 mm–12 mm motorized lens. > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable. > IP67, 12 VDC. | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |