No products in the cart.
> Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
> Max. 4K resolution
> HD/SD switchable
> Audio in interface, built-in mic
> 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
> Max. IR length 50m, Smart IR
> IP67, DC12V±30%
| Settings | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1500TRQP-A remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1400RP-Z remove | HAC-HFW1500TP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | Maximum de 25 ips à 5 Mpx · Caméra eyeball rapide à installer pour gagner du temps · Microphone intégré (-A) · Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI · Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) · Portée IR maximale de 25 m, IR intelligent · IP50, 12 V CC | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | Caméra Dahua Bullet Zoom HDCVI IR 4MP Max 30fps @ 4MP Sorties HD et SD commutables Objectif motorisé 2.7-12mm Max. Longueur IR 60m, IR intelligent IP67, DC12V | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |