No products in the cart.
2MP HDCVI IR Bullet Camera
> Max. 30 fps@1080p
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional)
> Max. IR length 20 m, Smart IR
> IP67,12 VDC
| Settings | HAC-B1A21P remove | IPC-A22EP-D IMOU remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAC-B1A21P remove | IPC-A22EP-D IMOU remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HDW2221RP-Z remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | Type of cameras : Mini / Consumer, Pan & Tilt Camera Max.Resolution : 2MP Camera Focal length : 3.6mm Camera IR Distance : 30m Camera Audio Support : Speaker, Built-in Mic, Two-way Audio Power Supply : 12Vdc Working Environment : -10°C ~ +45°C | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | Plage dynamique étendue (WDR) réelle de 120 dB, réduction du bruit numérique 3D (3DNR) • Maximum de 30 images/s à 1080p • Double sortie HD et SD • Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm • Portée IR maximale de 60 m, Smart IR • IP67, 12 V CC | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |