No products in the cart.
Caméra dôme IR HD 1080p
Capteur CMOS hautes performances 2 MP
Sortie analogique HD, jusqu’à 1080p en résolution
Commutateur jour/nuit
Éclairage IR intelligent
Jusqu’à 20 m de distance IR
TVI/AHD/CVI/CVBS commutables
IP66
| Settings | DS-2CE56D0T-IRMF remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-B1A21P remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE56D0T-IRMF remove | HAC-HDW2802T-A remove | HAC-HDW1209TLQP-LED remove | HAC-HDBW2401RP-Z remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-B1A21P remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra dôme IR HD 1080p Capteur CMOS hautes performances 2 MP Sortie analogique HD, jusqu'à 1080p en résolution Commutateur jour/nuit Éclairage IR intelligent Jusqu'à 20 m de distance IR TVI/AHD/CVI/CVBS commutables IP66 | > Starlight, 120dB True WDR, 3DNR > Max. 4K resolution > HD/SD switchable > Audio in interface, built-in mic > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 50m, Smart IR > IP67, DC12V±30% | 2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera > Full-color starlight > 20 m illumination distance > Max. 30fps@1080P > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional) > IP67, 12V±30% DC | · 120dB True WDR, 3DNR · Max 4MP real-time · HD and SD dual-output · 2.7-13.5mm motorized lens · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, IK10, DC12V | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |