No products in the cart.
Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL
Smart IR jusqu’à 20m
Objectif fixe : 2.8mm
Vrai jour / nuit
Angle de vue 92, 3 °
IP66
Température (-40°, 60°)
Switchable analogique
| Settings | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HFW1200TP-A remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HFW1500TP remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HDBW2241RP-Z remove | HAC-HFW1200TP-A remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera > Max 25fps@5MP > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional) > Max. IR length 30 m, Smart IR > IP67, DC12V | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 5MP HDCVI IR-Fisheye Camera > 1/2.8” 5Megapixel progressive scan CMOS > Panoramic fisheye lens > Max. 20fps@5MP > 120db true WDR, Starlight, 2D&3D NR > Max. IR length 10m, Smart IR > DC12V | Starlight, véritable WDR 120 dB, 3DNR · 30 ips max. à 1080p · Sortie HD/SD réglable · Interface d’entrée audio · Objectif motorisé 2,7 à 13,5 mm · Portée IR maximale de 30 m, Infrarouge Dynamique · IP67, IK10, 12 V CC2V | · Max 30fps@1080P · HD and SD output switchable · 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) · Built-in mic(-A) · Max. IR length 30m, Smart IR · IP67, DC12V |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |