No products in the cart.
HD720P IR Bullet Camera
1.0 Megapixel high-performance CMOS
Analog HD output, up to 720P resolution
True Day/Night
DNR, Smart IR
Up to 20m IR distance
IP66 weatherproof
Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS
| Settings | DS-2CE16C0T-IRF remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HFW1200TP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE16C0T-IRF remove | HAC-HDW1800TLP remove | HAC-HFW1200THP-I4 remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HFW1200TP remove | DS-2CE56COT-IRMF remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
|
| Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | HD720P IR Bullet Camera 1.0 Megapixel high-performance CMOS Analog HD output, up to 720P resolution True Day/Night DNR, Smart IR Up to 20m IR distance IP66 weatherproof Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera * The parameters and datasheets below can only be applied to 1200-S5 series. > Max 30fps@1080P > HD and SD output switchable > 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional) > Max. IR length 40m, Smart IR > IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |