No products in the cart.
Disque Dur Interne
Western Digital 1Tb Purple Surveillance 3.5″ 5400 Tr/Min 64 Mo Cache Sata 6 Gb/S Wd10purx
Settings | DISQUE DUR 1TR WD PURPLE remove | DISQUE SSD TEAMGROUP CX2 1TR remove | DISQUE DUR 1TR SEAGATE remove | DISQUE DUR 6TR WD PURPLE remove | DISQUE DUR 500G SEAGATE remove | DISQUE SSD TEAMGROUP CX2 512 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISQUE DUR 1TR WD PURPLE remove | DISQUE SSD TEAMGROUP CX2 1TR remove | DISQUE DUR 1TR SEAGATE remove | DISQUE DUR 6TR WD PURPLE remove | DISQUE DUR 500G SEAGATE remove | DISQUE SSD TEAMGROUP CX2 512 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
|
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
Add to cart | ||||||
Description | Disque Dur Interne Western Digital 1Tb Purple Surveillance 3.5" 5400 Tr/Min 64 Mo Cache Sata 6 Gb/S Wd10purx | Marque TeamGroup Modèle CX2 Catégorie Disques SSD Interface SATA III 6 Go/s Capacité 1000 Go Tension CC +5 V Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C Température de stockage -40˚C ~ 85˚C Performance En lecture: jusqu’à 540 Mo/s max. Écriture 490 Mo/s Dimensions 100 (L) x 69,9 (l) x 7 (H) mm Humidité 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% HR, sans condensation Vibration 20G (hors fonctionnement) MTBF 1 000 000 heures | Type de produit: Disque dur interne Facteur de forme: 3,5 pouces Vitesse de Rotation du disque: 5900 rpm Capacité disque dur: 1 To Connectivité: SATA II | Western Digital WD 6To Purple Surveillance Hard Drive SATA 6Gb/s Disque Dur 3,5″ 6 To 64 Mo 5400 rpm Serial ATA 6Gb/s | Disque Dur interne Marque Seagate Capacité 500Go Vitesse 5200RPM Types d’interface SATA Vitesse de transfère de données 3 GB/S Format 3.5″ | Modèle CX2 Interface SATA III 6Gb/s Capacité 512 Go Tension CC +5V Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C Température de stockage -40˚C ~ 85˚C Marque de disque de cristal de performance : 512 Go en lecture : jusqu’à 530 Mo/s max ; Écriture : 470 Mo/s Dimensions 100 (L) x 69,9 (L) x 7 (H) mm Humidité 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH, sans condensation Vibration 20G (hors fonctionnement) Choc 1500G MTBF 1 000 000 heures |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |