No products in the cart.
Capacité de stockage : 10TB.
Interface: SATA à 6 GB / sec.
Cache: 256 MB
Taille du disque dur: 1 Go.
Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min.
| Settings | DISQUE DUR 10TR PURPLE remove | DISQUE DUR 500G SEAGATE remove | DISQUE DUR 2TR PURPLE remove | DISQUE DUR 6TR WD PURPLE remove | DISQUE DUR 1TR WD PURPLE remove | DISQUE SSD TEAMGROUP CX2 1TR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DISQUE DUR 10TR PURPLE remove | DISQUE DUR 500G SEAGATE remove | DISQUE DUR 2TR PURPLE remove | DISQUE DUR 6TR WD PURPLE remove | DISQUE DUR 1TR WD PURPLE remove | DISQUE SSD TEAMGROUP CX2 1TR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
|
| Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Capacité de stockage : 10TB. Interface: SATA à 6 GB / sec. Cache: 256 MB Taille du disque dur: 1 Go. Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min. | Disque Dur interne Marque Seagate Capacité 500Go Vitesse 5200RPM Types d’interface SATA Vitesse de transfère de données 3 GB/S Format 3.5″ | Western Digital - WD Purple Capacité: 2 To ( 4000Go ) 5400 rpm Disque dur interne pour la vidéo surveillance - 3.5" SATA 6 Go/s, 180To/an Fiabilité MTBF: 1 000 000 heures | Western Digital WD 6To Purple Surveillance Hard Drive SATA 6Gb/s Disque Dur 3,5″ 6 To 64 Mo 5400 rpm Serial ATA 6Gb/s | Disque Dur Interne Western Digital 1Tb Purple Surveillance 3.5" 5400 Tr/Min 64 Mo Cache Sata 6 Gb/S Wd10purx | Marque TeamGroup Modèle CX2 Catégorie Disques SSD Interface SATA III 6 Go/s Capacité 1000 Go Tension CC +5 V Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C Température de stockage -40˚C ~ 85˚C Performance En lecture: jusqu’à 540 Mo/s max. Écriture 490 Mo/s Dimensions 100 (L) x 69,9 (l) x 7 (H) mm Humidité 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% HR, sans condensation Vibration 20G (hors fonctionnement) MTBF 1 000 000 heures |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |