No products in the cart.
Camera HDCVI Mini dôme PTZ 2MP avec zoom optique 4x
> CMOS 1/2,7″ 2 mégapixels
> Puissant zoom optique 4x
> 120 dB véritable WDR, 3D DNR
> Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
> IP66, IK10
| Settings | DH-SD22204T remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HDW1500TMQ-A remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DH-SD22204T remove | DS-2CE56COT-IRMF remove | HAC-HDW1500TMQ-A remove | HAC-HFW1200TP remove | HAC-B2A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Camera HDCVI Mini dôme PTZ 2MP avec zoom optique 4x > CMOS 1/2,7" 2 mégapixels > Puissant zoom optique 4x > 120 dB véritable WDR, 3D DNR > Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P > IP66, IK10 | Caméra métallique, 1 MEGAPIXEL Smart IR jusqu’à 20m Objectif fixe : 2.8mm Vrai jour / nuit Angle de vue 92, 3 ° IP66 Température (-40°, 60°) Switchable analogique | 5MP Starlight HDCVI Quick-to-install IR Eyeball Camera > Max 25 fps@5MP (16:9 video output) > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Quick-to-install eyeball saves installation time > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Built-in mic(-A) > Max. IR length 60 m, Smart IR > IP67, DC12V | Caméra bullet 2MP HDCVI IR Max 30fps @ 1080p Sorties HD et SD commutables Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) Max. Longueur IR 30m, IR intelligent IP67, DC12V | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |