No products in the cart.
ONDULEUR CAPACITY 1000VA FR APLUS LCD
° DISPLAY : LED Status Indicators : AC Normal Green, Battery backup Yellow , UPS cut off / Fault ReD
° BATTERY : Voltage : 24VDC
° INPUT : Voltage : 110/115/120Vac or 220V/230/240Vac . Voltage Range : -30% +25% . Frequency : 50Hz or 60Hz Auto-Sensing
° 0UTPUT : Voltage Regulation : AC mode / Battery normal : 110/115/120Vac or 220/230/240Vac +/- 10% . Frequency : AC mode: 47-53Hz for 50Hz or 57-63Hz for 60Hz ; Battery mode:50Hz or 60Hz +/- 1Hz . Waveform : Simulated Sinewave . Transfer Time: < 6ms(Typical)
Settings | ONDULEUR ALLIA 1000 VA remove | BATTERIE 12V 9A remove | ONDULEUR 2KVA RACK 600X600 remove | ONDULEUR EAST 3000VA LCD remove | BATTERIE 12V 7A remove | ONDULEUR 1.5KVA RACK 600X600 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ONDULEUR ALLIA 1000 VA remove | BATTERIE 12V 9A remove | ONDULEUR 2KVA RACK 600X600 remove | ONDULEUR EAST 3000VA LCD remove | BATTERIE 12V 7A remove | ONDULEUR 1.5KVA RACK 600X600 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ONDULEUR CAPACITY 1000VA FR APLUS LCD ° DISPLAY : LED Status Indicators : AC Normal Green, Battery backup Yellow , UPS cut off / Fault ReD ° BATTERY : Voltage : 24VDC ° INPUT : Voltage : 110/115/120Vac or 220V/230/240Vac . Voltage Range : -30% +25% . Frequency : 50Hz or 60Hz Auto-Sensing ° 0UTPUT : Voltage Regulation : AC mode / Battery normal : 110/115/120Vac or 220/230/240Vac +/- 10% . Frequency : AC mode: 47-53Hz for 50Hz or 57-63Hz for 60Hz ; Battery mode:50Hz or 60Hz +/- 1Hz . Waveform : Simulated Sinewave . Transfer Time: < 6ms(Typical) | Tension / Capacacité : 12V / 9AH | - Puissance : 2kVA. - Hauteur : 2U. - Profondeur : 454mm. - Compatibilité avec des baies de profondeur 600mm minimum. - Nombre de batteries internes à l'onduleur : 4X12V/9AH. - Parfait signal de sortie sinusoïdal. - Configuration en Rack 19'' ou Tour pour une flexibilité de l'installation. - Écran LCD positionnable en mode Rack ou Tour. - Contrôle par microprocesseur garantissant une fiabilité élevée. - Utilisation de la technologie haute fréquence. - Facteur de correction élevé de la tension d'entrée. - Sélection de différentes gammes de sortie et modes opératoires. - Ports de communications : RS-232 / EPO intégrés. - SNMP (« protocole simple de gestion de réseau ») permettant une gestion à distance via le web. Cette fonction nécessite une carte optionnelle. - Conforme norme CE. - Garantie 2 ans Constructeur | Tower type UPS 3000 VA / 2700 W High frequency and true online double-conversion Output power factor 0.9 Wide input voltage range (110V-300V) Short circuit and overload protection Ability to switch on the UPS with batteries Powerful background software for parameters configuration | Tension / Capacacité : 12V / 7AH | Une gamme d’onduleurs convertibles Tour/Rack spécialement conçue pour une intégration souple et aisée dans tous les environnements professionnels. Points Forts: Afficheur LCD Sortie sinusoïdale permanente Régulateur de tension Double Port série et port USB Pilotage par microprocesseur Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem Batteries remplaçables à chaud Re-démarrage automatique Chargeur batterie permanent Logiciel de supervision inclus Données Techniques: Puissance : 1500 VA / 1000 W Plage de tension : 160Vca 290Vca Plage de fréquence : 50Hz/60Hz +/3Hz Temps de transfert : 4ms Prises en sorties : 6 + 2 Protection parafoudre : Mode secteur: Fusible/Disjoncteur Mode batterie: Limitation de courant Régulateur de tension AVR Double Boost & simple Buck Protection ADSL/Tél/Fax/Modem RJ11/RJ45 (1 In/1 Out) Fonctions auto-test / charge automatique / redémarrage automatique Logiciel compatible Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Seven et Serveur 2003/2008 Dimensions : 433 x 388 x 88mm (LxPxH) Poids : 27 kg |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |