No products in the cart.
EZVIZ Caméra Surveillance WiFi Intérieure 360°, FHD 1080P, Camera WiFi 2.4Ghz, Vision Nocturne, Détection de Mouvement Suivi Intelligent, Audio Bidirectionnel
C’est une caméra de surveillance 360° fiable et pratique
| Settings | EZVIZ 360 remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EZVIZ 360 remove | HAC-EW2501P remove | HAC-HFW1800TLP remove | HAC-HDW1800MP remove | HAC-B1A21P remove | HAC-HDW1800TLP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | EZVIZ Caméra Surveillance WiFi Intérieure 360°, FHD 1080P, Camera WiFi 2.4Ghz, Vision Nocturne, Détection de Mouvement Suivi Intelligent, Audio Bidirectionnel C'est une caméra de surveillance 360° fiable et pratique | 5MP HDCVI IR-Fisheye Camera > 1/2.8” 5Megapixel progressive scan CMOS > Panoramic fisheye lens > Max. 20fps@5MP > 120db true WDR, Starlight, 2D&3D NR > Max. IR length 10m, Smart IR > DC12V | 4K Real-time HDCVI IR Bullet Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm;6mm optional) > Max. IR length 80m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 4K Real-time HDCVI IR Eyeball Camera > Max. 4K resolution, real-time video transmission > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > Fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm optional) > Max. IR length 30m, Smart IR > IP67, 12V±30%DC | 2MP HDCVI IR Bullet Camera > Max. 30 fps@1080p > CVI/CVBS/AHD/TVI switchable > 3.6 mm fixed lens (2.8 mm, 6 mm optional) > Max. IR length 20 m, Smart IR > IP67,12 VDC | •Résolution max. 4K, transmission vidéo en temps réel •Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI •Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option) • Portée IR maximale de 30 m, IR intelligent • IP67, 12 V ±30 % CC |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |